竹溪縣公安局交通警察大隊,在執法過程中依法暫扣的下列車輛:
| 號牌或里程 | 車輛類型 | 號牌或里程 | 車輛類型 | 號牌或里程 | 車輛類型 | 號牌或里程 | 車輛類型 | |||
| 鄂CG2180 | 二輪摩托 | 鄂CGR632 | 二輪摩托 | 9626KM | 二輪摩托 | 鄂C52723 | 二輪摩托 | |||
| 鄂CG1243 | 二輪摩托 | 13896KM | 二輪摩托 | 3192KM | 二輪摩托 | 鄂C51046 | 二輪摩托 | |||
| 鄂C54897 | 二輪摩托 | 鄂C58830 | 二輪摩托 | 鄂CGB555 | 二輪摩托 | 鄂CT5038 | 客三輪 | |||
| 2605KM | 二輪摩托 | 5752KM | 二輪摩托 | 鄂C58145 | 二輪摩托 | 鄂CG3180 | 二輪 | |||
| 鄂CG3110 | 二輪摩托 | 鄂CG7551 | 二輪摩托 | 鄂C57441 | 二輪摩托 | 鄂CG4710 | 二輪摩托 | |||
| 鄂C57463 | 二輪摩托 | 22938KM | 二輪摩托 | 5828KM | 二輪摩托 | 鄂C55543 | 二輪摩托 | |||
| 鄂C57044 | 二輪摩托 | 鄂C50474 | 二輪摩托 | 蘇ZKY707 | 二輪摩托 | 1799KM | 二輪摩托 | |||
| 鄂CGV395 | 二輪摩托 | 鄂C57085 | 二輪摩托 | 4613KM | 二輪摩托 | 鄂C54793 | 二輪摩托 | |||
| 鄂CGP543 | 二輪摩托 | 鄂CG3549 | 二輪摩托 | 鄂CGL671 | 二輪摩托 | 10525KM | 二輪摩托 | |||
| 鄂C51385 | 二輪摩托 | 鄂CGG968 | 二輪摩托 | 鄂CG6376 | 二輪摩托 | 渝AZ9959 | 二輪摩托 | |||
| 鄂CGN949 | 二輪摩托 | 鄂C59626 | 二輪摩托 | 浙CQF252 | 二輪摩托 | 15254KM | 二輪摩托 | |||
| 鄂CG3805 | 二輪摩托 | 鄂CH0271 | 二輪摩托 | 鄂CG1269 | 二輪摩托 | 3981KM | 二輪摩托 | |||
| 鄂CG0819 | 二輪摩托 | 鄂CG5314 | 二輪摩托 | 鄂CG5931 | 二輪摩托 | 鄂C59835 | 二輪摩托 | |||
| 鄂C58055 | 二輪摩托 | 30382KM | 二輪摩托 | 15719KM | 二輪摩托 | 鄂C57322 | 二輪摩托 | |||
| 鄂CG7006 | 二輪摩托 | 鄂C51574 | 二輪摩托 | 鄂CGA317 | 二輪摩托 | 光速架子車 | 三輪 | |||
| 7437KM | 二輪摩托 | 鄂C55885 | 二輪摩托 | 884KM | 二輪摩托 | 鄂C58514 | 二輪摩托 | |||
| 28868KM | 二輪摩托 | 鄂C92580 | 二輪摩托 | 鄂CGC600 | 客三輪 | 鄂CG4525 | 二輪摩托 | |||
| 13268KM | 二輪摩托 | 鄂CG6399 | 二輪摩托 | 鄂CGA960 | 二輪 | 鄂CG0917 | 客三輪 | |||
| 鄂CGD548 | 二輪摩托 | 鄂C57863 | 二輪摩托 | 鄂C G0666 | 二輪摩托 | 鄂CG0836 | 二輪摩托 | |||
| 13071KM | 二輪摩托 | 鄂CG2767 | 二輪摩托 | 12056KM | 二輪摩托 | 鄂CG2673 | 二輪摩托 | |||
| 10865KM | 二輪摩托 | 鄂C59402 | 二輪摩托 | 鄂CG1541 | 二輪摩托 | 鄂C58430 | 二輪摩托 | |||
| 鄂CG7795 | 二輪摩托 | 23854KM | 二輪摩托 | 鄂CGJ746 | 二輪摩托 | 7958KM | 二輪摩托 | |||
| 5604KM | 二輪摩托 | 3220KM | 二輪摩托 | 鄂CG8337 | 二輪摩托 | 鄂CG5059 | 二輪摩托 | |||
| 鄂C55271 | 二輪摩托 | 2884KM | 二輪摩托 | 3322KM | 二輪摩托 | 鄂CG1352 | 二輪摩托 | |||
| 鄂C52996 | 二輪摩托 | 24020KM | 二輪摩托 | 15656KM | 二輪摩托 | 鄂CG0959 | 二輪摩托 | |||
| 15002KM | 二輪摩托 | 鄂C50253 | 二輪摩托 | 鄂CG4282 | 二輪摩托 | 鄂C51566 | 二輪摩托 | |||
| 鄂C55211 | 二輪摩托 | 鄂CG8097 | 二輪摩托 | 4634KM | 二輪摩托 | 鄂CG1925 | 二輪摩托 | |||
| 鄂CG8519 | 二輪摩托 | 12690KM | 二輪摩托 | 鄂C54574 | 二輪摩托 | 鄂CG3743 | 二輪摩托 | |||
| 鄂C59034 | 二輪摩托 | 鄂CG9329 | 正三輪 | 鄂CG9243 | 二輪摩托 | 18247KM | 二輪摩托 | |||
| 鄂CGW423 | 二輪摩托 | 鄂CGP381 | 二輪 | 鄂CG4538 | 二輪摩托 | 6134KM | 二輪摩托 | |||
| 13629KM | 二輪摩托 | 59641KM | 二輪 | 鄂C58592 | 二輪摩托 | 16291KM | 二輪摩托 | |||
| 鄂CG3833 | 二輪摩托 | 鄂C57776 | 二輪摩托 | 鄂C53860 | 二輪摩托 | 11610KM | 二輪摩托 | |||
| 鄂CG2833 | 二輪摩托 | 14309KM | 二輪摩托 | 22767KM | 二輪摩托 | 鄂CH5725 | 二輪摩托 | |||
| 鄂CG7926 | 二輪摩托 | 鄂CG3921 | 二輪摩托 | 55347KM | 二輪摩托 | 鄂CGJ526 | 二輪摩托 | |||
| 鄂C53677 | 二輪摩托 | 鄂CG5972 | 二輪摩托 | 4139KM | 二輪摩托 | 鄂CG2755 | 二輪摩托 | |||
| 鄂C52326 | 二輪摩托 | 鄂CG2672 | 二輪摩托 | 鄂CGK416 | 二輪摩托 | 鄂C20158 | 二輪摩托 | |||
| 鄂CGL017 | 二輪摩托 | 鄂CG7445 | 二輪摩托 | 鄂CGB887 | 二輪摩托 | 鄂CG2013 | 二輪摩托 | |||
| 5156KM | 二輪摩托 | 鄂CG0464 | 二輪摩托 | 鄂CD8925 | 二輪摩托 | 5370KM | 二輪摩托 | |||
| 鄂C59193 | 二輪摩托 | 鄂C57416 | 二輪摩托 | 鄂CG2035 | 二輪摩托 | 鄂CG7546 | 二輪摩托 | |||
| 鄂CG1600 | 二輪摩托 | 鄂CG1001 | 二輪摩托 | 27197KM | 二輪摩托 | 鄂GE898 | 二輪摩托 | |||
| 3943KM | 二輪摩托 | 鄂CGG913 | 二輪摩托 | 7500KM | 二輪摩托 | 7003KM | 二輪摩托 | |||
| 17620KM | 二輪摩托 | 5005KM | 二輪摩托 | 6189KM | 二輪摩托 | 2072KM | 二輪摩托 | |||
| 8595KM | 二輪摩托 | 鄂CGJ406 | 二輪摩托 | 鄂C58188 | 二輪摩托 | 重慶嘉樂 | 二輪摩托 | |||
| 鄂CG2121 | 二輪摩托 | 4440KM | 二輪摩托 | 鄂CG0931 | 客三輪 | 公雞頭 | 二輪摩托 | |||
| 鄂C56797 | 二輪摩托 | 鄂C53464 | 二輪摩托 | 4126KM | 二輪摩托 | 鄂CGM461 | 二輪摩托 | |||
| 16594KM | 二輪摩托 | 鄂CG6163 | 二輪摩托 | 鄂CGC325 | 二輪摩托 | 鄂C03-50377 | 農三輪 | |||
| 鄂CG7570 | 二輪摩托 | 鄂CGD487 | 二輪摩托 | 鄂C50288 | 二輪摩托 | 9185KM | 二輪摩托 | |||
| 鄂C56938 | 二輪摩托 | 2949KM | 二輪摩托 | 鄂CGJ846 | 二輪摩托 | 鄂CG2699 | 二輪摩托 | |||
| 鄂C55119 | 二輪摩托 | 180KM | 二輪摩托 | 鄂CGF218 | 二輪摩托 | 鄂CG2577 | 二輪摩托 | |||
| 鄂C55919 | 二輪摩托 | 鄂C50363 | 二輪摩托 | 鄂CGB302 | 二輪摩托 | 鄂C03-50726 | 農三輪 | |||
| 鄂CG4466 | 二輪摩托 | 8709KM | 二輪摩托 | 6805KM | 二輪摩托 | 鄂C55969 | 二輪摩托 | |||
| 粵KX1939 | 二輪摩托 | 8721KM | 二輪摩托 | 13257KM | 二輪摩托 | 鄂CGP503 | 二輪摩托 | |||
| 鄂CG6838 | 二輪摩托 | 4061KM | 二輪摩托 | 鄂CGA213 | 二輪摩托 | 6200KM | 二輪摩托 | |||
| 鄂C53537 | 二輪摩托 | 8095KM | 二輪摩托 | 1551KM | 二輪摩托 | 15863KM | 二輪摩托 | |||
| 鄂CG1668 | 二輪摩托 | 6577KM | 二輪摩托 | 16615KM | 二輪摩托 | 鄂C57483 | 二輪摩托 | |||
| 鄂C59073 | 二輪摩托 | 鄂C56155 | 二輪摩托 | 鄂C52610 | 二輪摩托 | 鄂CGE089 | 二輪摩托 | |||
| 鄂CGB075 | 二輪摩托 | 12559KM | 二輪摩托 | 8769KM | 二輪摩托 | 21322KM | 二輪摩托 | |||
| 鄂CG0549 | 二輪摩托 | 鄂CGB067 | 二輪摩托 | 7200KM | 二輪摩托 | 鄂CGG242 | 二輪摩托 | |||
| 鄂C50172 | 二輪摩托 | 2320KM | 二輪摩托 | 鄂CGT940 | 二輪摩托 | 鄂CG6038 | 二輪摩托 | |||
| 蘇ZK2585 | 二輪摩托 | 鄂C58805 | 二輪摩托 | 8282KM | 二輪摩托 | 2934KM | 二輪摩托 | |||
| 2207KM | 二輪摩托 | 鄂C52883 | 二輪摩托 | 13713KM | 二輪摩托 | 重慶宗申 | 貨三輪 | |||
| 鄂CGJ807 | 二輪摩托 | 鄂CGV956 | 二輪摩托 | 13048KM | 二輪摩托 | 鄂CG0062 | 二輪摩托 | |||
| 鄂CG2665 | 二輪摩托 | 104021KM | 二輪摩托 | 1161KM | 二輪摩托 | 鄂C59307 | 二輪摩托 | |||
| 1520KM | 二輪摩托 | 14695KM | 二輪摩托 | 鄂CGF578 | 二輪摩托 | 流星雨 | 二輪摩托 | |||
| 鄂CG0668 | 二輪摩托 | 0002KM | 二輪摩托 | 鄂C55943 | 二輪摩托 | 鄂C55790 | 二輪摩托 | |||
| 鄂CGC106 | 二輪摩托 | 鄂CG5021 | 二輪摩托 | 2216KM | 二輪摩托 | 1603KM | 二輪摩托 | |||
| 鄂CGM047 | 二輪摩托 | |||||||||
|
請以上逾期未到交警大隊接受處理的車輛的所有人,見此公告后速到竹溪縣公安局交警大隊接受處理。經公告三個月仍不來接受處理的,交警大隊將對暫扣的車輛依法處理。 竹溪縣公安局交警大隊 | ||||||||||











